招生工作

您的位置是: 首页 > 人才培养 > 研究生教育 > 招生工作 > 正文
2020年“申请-考核”制博士研究拟录取名单公示
发布日期:2020-06-08访问次数:

   经个人申请、学科组初审、笔试和面试考核、师生互选等环节,报学院招生工作领导小组审核,学院2020年“申请-考核”制博士研究生拟录取名单如下: 

排名 报名号 姓名 拟录取专业 拟录取研究方向 外语
考核
专业
考核
综合
考核
总成绩 考核
成绩
报考
导师
培养
方式
录取类别 备注
1 1050499876 黄慧莲 农业经济管理 农业技术经济理论与政策 87.50 93.00 90.50 271.00 90.65 熊涛 全日制 非定向就业
2 1050499277 童婷 农业经济管理 农业经济理论与政策 91.50 88.00 90.25 269.75 89.83 李谷成 全日制 非定向就业
3 1050499568 叶子 农业经济管理 农村改革与区域发展 85.00 91.00 91.00 267.00 89.80 钟涨宝 全日制 非定向就业
4 1050499750 杨力超 农业经济管理 农业技术经济理论与政策 90.00 88.00 88.25 266.25 88.53 游良志 全日制 非定向就业
5 1050499169 李自强 农业经济管理 农业经济理论与政策 92.50 84.00 88.75 265.25 88.08 李晓云 全日制 非定向就业
6 1050499135 张何培 农业经济管理 农村改革与区域发展 86.50 82.00 90.25 258.75 87.03 钟涨宝 全日制 非定向就业

   公示时间:6月8日-6月10日。如有异议,可在公示期内提出复议申诉。联系人:刘老师,联系电话:027-87280195。

 

经济管理公司

2020年6月8日