招生工作

您的位置是: 首页 > 人才培养 > 研究生教育 > 招生工作 > 正文
2024年申请-考核制博士研究生复试结果
发布日期:2024-05-09访问次数:

    经学科组初审、复试考核,现将2024年申请-考核制博士研究生复试结果做如下公示。公示时间:5月9日-5月11日。如有异议,考生可在公示期内提出复议。

  联系电话:027-87284106,027-87288507

       联系邮箱:lsb@mail.hzau.edu.cn

注:1.考核成绩=专业基础考核成绩*30%+综合能力考核成绩*50%+外语考核成绩*20%

 2.如拟录取考生因故弃权,则按照考核成绩择优递补。

序号 报名号 姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称

专业考核

综合考核

外语考核

考核成绩 培养方式 录取类别 备注
1 1050499232 聂* 120301 农业经济管理 90 93.4 91.0 91.9 全日制 非定向就业 拟录取
2 1050499345 赵* 120301 农业经济管理 88 93.0 90.8 91.1 全日制 非定向就业 拟录取
3 1050499938 王*菲 120301 农业经济管理 85 93.2 91.2 90.3 全日制 非定向就业 拟录取
4 1050499146 高* 120301 农业经济管理 92 90.2 84.8 89.7 全日制 非定向就业 拟录取
5 1050499611 黄* 120301 农业经济管理 85 91.0 88.0 88.6 全日制 非定向就业 拟录取
6 1050499066 杨* 120301 农业经济管理 83 92.8 85.2 88.3 全日制 非定向就业 拟录取
7 1050499205 赵* 120301 农业经济管理 85 89.0 90.6 88.1 全日制 定向就业 拟录取
8 1050499920 何* 1203Z4 中小企业管理 85 89.6 87.2 87.7 全日制 非定向就业 放弃
9 1050498674 黄* 1203Z4 中小企业管理 80 92.8 85.6 87.5 全日制 定向就业 拟录取
10 1050499067 吕*武 120301 农业经济管理 88 88.4 83.2 87.2 全日制 非定向就业 拟录取
11 1050499907 谢*燕 120301 农业经济管理 82 90.0 87.4 87.1 全日制 非定向就业 拟录取
12 1050498941 王*楠 120301 农业经济管理 81 88.8 91.0 86.9 全日制 非定向就业 拟录取
13 1050499812 武*强 120301 农业经济管理 83 90.6 83.4 86.9 全日制 非定向就业 拟录取
14 1050499731 李* 120301 农业经济管理 77 93.0 85.2 86.6 全日制 非定向就业 拟录取
15 1050498705 张*昊 120301 农业经济管理 85 87.0 85.8 86.2 全日制 非定向就业 拟录取
16 1050499382 陈*凌 120301 农业经济管理 80 88.4 85.6 85.3 全日制 非定向就业 拟录取
17 1050499100 周*红 1203Z5 农村与区域发展 80 87.4 82.6 84.2 全日制 非定向就业 拟录取
18 1050498984 孙*瑾 120301 农业经济管理 83 85.0 80.6 83.5 全日制 非定向就业 拟录取
19 1050499461 岳*媛 1203Z4 中小企业管理 76 86.4 86.0 83.2 全日制 非定向就业 拟录取
20 1050498868 许* 120301 农业经济管理 80 86.0 80.8 83.2 全日制 非定向就业 放弃
21 1050499007 狄*辉 120301 农业经济管理 79 86.2 79.0 82.6 全日制 非定向就业 拟录取
22 1050498937 张* 120301 农业经济管理 80 84.6 80.4 82.4 全日制 非定向就业 拟录取
23 1050498653 邵* 1203Z4 中小企业管理 76 82.8 80.0 80.2 全日制 非定向就业 拟录取
24 1050499175 高*翔 120301 农业经济管理 64 87.2 86.2 80.0 全日制 非定向就业 拟录取
25 1050498724 万* 120301 农业经济管理 70 83.6 84.4 79.7 全日制 非定向就业 拟录取
26 1050498897 张* 120301 农业经济管理 70 79.0 78.4 76.2 全日制 非定向就业
27 1050498889 谢*谦 1203Z5 农村与区域发展 69 73.0 73.6 71.9 全日制 非定向就业

备注:根据学校指标落实情况,追加1个全日制学术型博士研究生计划,递补录取第25名考生。